Potenza nominale | 17.93kW |
---|---|
Prestazione | 89,92% |
Compartimento di potenza | 3,26kW |
Potenza erogata all'acqua | 14.67kW |
Consumo di pellet (Min-Max) | 1.870gr ~ 4.080Kg / h |
Capacità serbatoio pellet | 20Kg |
Uscita di fumo | Ø 80mm |
Peso | 150Kg |
Le misure | A700xL760xP760mm |
Potenza nominale | 22,4kW |
---|---|
Prestazione | 88,9% |
Compartimento di potenza | - |
Potenza erogata all'acqua | 18,4 kW |
Consumo di pellet (Min-Max) | 1.870gr ~ 5.1Kg / h |
Capacità serbatoio pellet | 25Kg |
Uscita di fumo | Ø 80mm |
Peso | 170Kg |
Le misure | A700xL860xP760mm |
Maxus Hydro
SKU: maxuhidro