Puissance nominale | 17,93 kW |
---|---|
Performance | 89,92% |
Puissance du compartiment | 3,26 kW |
Puissance fournie à l'eau | 14,67 kW |
Consommation de granulés (Min-Max) | 1,870gr ~ 4,080Kg / h |
Capacité du réservoir à pellets | 20 kg |
Sortie de fumée | Ø 80 mm |
Poids | 150 kg |
Les mesures | A700xL760xP760mm |
Puissance nominale | 22,4 kW |
---|---|
Performance | 88,9% |
Puissance du compartiment | - |
Puissance fournie à l'eau | 18,4 kW |
Consommation de granulés (Min-Max) | 1,870gr ~ 5,1 kg / h |
Capacité du réservoir à pellets | 25 kg |
Sortie de fumée | Ø 80 mm |
Poids | 170 kg |
Les mesures | A700xL860xP760mm |
Maxus Hydro
SKU : maxuhidro