Potencia nominal | 17,93 kW |
---|---|
Rendimiento | 89,92% |
Poder del compartimiento | 3,26 kW |
Energía entregada al agua | 14,67 kW |
Consumo de pellets (Min-Max) | 1.870gr ~ 4.080Kg / h |
Capacidad del depósito de pellet | 20Kg |
Salida de humo | Ø 80 mm |
Peso | 150Kg |
Medidas | A700xL760xP760mm |
Potencia nominal | 22,4 kW |
---|---|
Rendimiento | 88,9% |
Poder del compartimiento | - |
Energía entregada al agua | 18,4 kW |
Consumo de pellets (Min-Max) | 1.870gr ~ 5.1Kg / h |
Capacidad del depósito de pellet | 25Kg |
Salida de humo | Ø 80 mm |
Peso | 170Kg |
Medidas | A700xL860xP760mm |
Maxus Hydro
SKU: maxuhidro